Магия является одним из важнейших компонентов игры. Без неё не могут обойтись даже герои боевой направленности
Для того чтобы герой мог пользоваться магией, он должен иметь Книгу Заклинаний, именно в ней записаны все изученные героем заклинания, без неё герой не может сотворить ни одного заклинания. Исключение составляют случаи, когда у героя присутствуют такие артефакты, как Шляпа Оратора, Книга какой-либо из школ магии (Книга Магии Огня, Книга Магии Воздуха, Книга Магии Воды или Книга Магии Земли) или Свиток с заклинанием.
Книга Заклинаний изначально присутствует у героев магической направленности, героям - приверженцам боевых искусств приходится покупать Книгу Заклинаний в Гильдии магов за 500 золотых, если конечно наличие книги не заложено автором карты. Книга хранится в инвентаре героя в специально отведённом для неё слоте, и герой не может ни продать её, ни передать.
Каждое заклинание имеет свой уровень сложности, и чтобы изучить его герой должен иметь определённый уровень навыка Мудрость. Герой не имеющий Мудрости может изучать заклинания только до 2-го уровня, имеющий Основной уровень Мудрости до 3-го, Продвинутый до 4-го и Экспертный до 5-го уровня сложности.
Герой автоматически выучивает заклинания, прибыв в город где есть Гильдия магов. Кроме того герой может получать дополнительные заклинания, путешествуя по карте и посещая различные объекты:
Святыня Магического Воплощения | |
---|---|
Даёт случайное или заложенное автором заклинание 1-го уровня. | |
Святыня Магического Жеста | |
Даёт случайное или заложенное автором заклинание 2-го уровня. | |
Святыня Магической Мысли | |
Даёт случайное или заложенное автором заклинание 3-го уровня. Для этого он должен иметь Базовую Мудрость. | |
Пирамида | |
Охрана: 40 золотых големов, 20 алмазных големов. Если убрать охрану и посетить Пирамиду, герой изучает заклинание 5-уровня (заклинание выбирается случайно при старте карты). Разумеется, чтобы изучить заклинание 5-го уровня герой должен иметь Экспертную Мудрость (прим. - не имеет значения, получили ли вы Экспертную Мудрость за счет опыта, полученного за уничтожение охраны пирамиды, или она была у вас до посещения пирамиды), а также обязательно наличие Книги заклинаний. При посещении ранее разграбленной пирамиды герой получает -2 к Удаче до следующей битвы. Если герой уже имеет "-2 к удаче" за посещение разграбленной пирамиды, повторное посещение не оказывает на него действия. |
Условие | Исполнение | |
---|---|---|
Если герой уже знает это заклинание | Ученый увеличит один из первичных навыков | |
Если герой не знает этого заклинания и у него нет книжки | ||
Если герой не знает этого заклинания и у него недостаточно Мудрости | ||
Если герой не знает этого заклинания и у него достаточно Мудрости и есть Книжка Заклинаний | Заклинание появляется в книжке этого героя |
Кроме того герой может выучить заклинание, используя навык Орлиного глаза, когда во время сражения против его армии применяется магия. На экспертном уровне навыка герой может выучить заклинание четвёртого уровня, даже не имея навыка Мудрость.
Для того, чтобы сотворить заклинание необходима манна (очки заклинаний), максимальное количество которой равно значению первичного навыка Знание, умноженному на 10. Когда герой творит заклинание количество манны уменьшается, он не может сотворить заклинание цена которого больше имеющегося у него количества манны. Стоимость заклинания может быть снижена, если герой имеет Основной уровень навыка школы магии, к которой относится данное заклинание (минус 1 для заклинания 1-го уровня, минус 2 - 2-го, минус 3 - 3-го, минус 4 - 4-го и минус 5 - 5-го), дальнейшее повышение уровня навыка влияет только на силу заклинания. т. к. Основной уровень навыка школы магии влияет только на стоимость сотворения заклинания, то сила заклинания при отсутствии навыка равна силе заклинания Основного уровня навыка. Также стоимость заклинаний может понизится, если герой творит их на специфических ландшафтах.
Магические Облака | |
---|---|
Все заклинания Магии Воздуха творятся на уровне Эксперта. В случае отсутствия навыка Магии Воздуха понижается стоимость сотворения заклинаний. | |
Скальные земли | |
Все заклинания Магии Земли творятся на уровне Эксперта. В случае отсутствия навыка Магии Земли понижается стоимость сотворения заклинаний. | |
Чистые пруды | |
Все заклинания Магии Воды творятся на уровне Эксперта. В случае отсутствия навыка Магии Воды понижается стоимость сотворения заклинаний. | |
Огненные Поля | |
Все заклинания Магии Огня творятся на уровне Эксперта. В случае отсутствия навыка Магии Огня понижается стоимость сотворения заклинаний. | |
Магические Равнины | |
Все заклинания всех школ магии творятся на уровне Эксперта. В случае отсутствия навыков, какой-либо из школ магии, понижается стоимость сотворения заклинаний. | |
Проклятая Земля | |
Невозможно творить заклинания выше 1-го уровня. Подробнее. |
Примечание: Особенностью всех указанных ландшафтов является то, что они проявляют свои свойства только во время боя на территории, укрытой этим ландшафтом. Но никоим образом не влияют на логистику перемещения героя по карте, т.е. если под "Магическими Облаками" лежит пустыня (не видимая на карте), значит будут действовать стандартные штрафы на перемещение по пустыне. Если дорога, значит Ваш герой будет иметь бонус логистики.
В отличие от Духа уныния, Проклятая земля нейтрализует и положительную и отрицательную мораль.
В антимагических гранизонах запрещено колдовать магию, а также нейтрализуются некоторые магичсекие способности монстров (для более подробной информации смотрите описание монстров).
Чтобы восстановить запас манны, герой должен провести ночь в городе, где есть гильдия магов. Кроме того, каждый новый день герой получает 1 очко манны. Если герой владеет навыком Мистицизм или имеет специфические артефакты, запас манны восстанавливается быстрее. Также пополнить запасы манны герой может, посещая различные объекты на карте.
Колодец Мага | |
---|---|
Раз в день полностью восстанавливает запас манны любого героя, посетившего его. | |
Магический источник | |
Раз в неделю полностью восстанавливает и удваивает запас манны героя, первым посетившим его. | |
Водоворот Маны | |
Постройка в Темнице, действующая точно также, как и Магический источник. |
Наличие вторичного навыка "Интеллект" увеличивает дополнительно к указанному запас маны на 25/50/100% в зависимости от степени его развития.
Как уже ясно из вышесказанного все заклинания делятся на 4 школы:
Всего в игре 70 заклинаний, из них:
Подробнее о количестве заклинаний и их свойствах описано ниже по тексту. В таблицах используются следующие сокращения:
Базовый | Продвинутый | Эксперт | |||
---|---|---|---|---|---|
Магическая стрела | наносит Damage=SP*10+10 | SP*10+20 | SP*10+30 | ||
Уровень | 1 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 5 | ||||
Длительность | I | ||||
Видение | Показывает количество и "настроения" монстров на расстоянии [Spell Power] клеток (минимум 3) | То же что Базовый, плюс характеристики вражеских героев и на расстоянии SP*2 | То же что Продвинутый, плюс войска в гарнизонах и городах, и на расстоянии SP*3 | ||
Уровень | 2 | ||||
Тип | A | ||||
Цена (манна) | 4 | ||||
Длительность | A/1 день |
Базовый | Продвинутый | Эксперт | |||
---|---|---|---|---|---|
Жажда крови | +3 атака своему юниту | +6 атака своему юниту | +6 атака всем своим юнитам | ||
Уровень | 1 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 5 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Проклятие | вражеский юнит наносит мин. damage | вражеский юнит наносит 80% от мин. damage -1 | все вражеские юниты наносят 80% от их мин. damage -1 | ||
Уровень | 1 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 6 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Защита от огня | уменьшает урон своего юнита от магии Огня на 30% | то же, на 50% | то же, что и Advanced, но все свои юниты | ||
Уровень | 1 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 5 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Слепота | вражеский юнит выключается из боя до первой атаки. Первый ответ - 50% от нормального | То же, первый ответ 25% | То же, ответа нет | ||
Уровень | 2 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 10 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Стена огня1 | создает стену на две клетки. Вражеский юнит, проходящий через них, получает damage=SP*10+10 | Стена на 3 клетки, damage= SP*10+20 | damage= SP*10+50 | ||
Уровень | 2 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 8 | ||||
Длительность | 2 хода | ||||
Огненный шар | damage в радиусе одной клетки SP*10+15 | damage SP*10+30 | damage SP*10+60 | ||
Уровень | 3 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 15 | ||||
Длительность | I | ||||
Мина | На поле боя случайно размещаются 4 мины, наносящие урон SP*10+25 при прикосновении, после этого исчезают. Мины невидимы для врага, за исключением юнитов на "родной" для них поверхности. | 6 мин, урон SP*10+50 | 8 мин, урон SP*10+100 | ||
Уровень | 3 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 18 | ||||
Длительность | до касания | ||||
Неудача | Уменьшает удачу вражеского юнита на 1 | Уменьшает удачу вражеского юнита на 2 | Уменьшает удачу всех вражеских юнитов на 2 | ||
Уровень | 3 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 12 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Армагеддон | Наносит всем юнитам и машинам на поле боя damage=SP*50+30 | Наносит всем юнитам и машинам на поле боя damage= SP*50+60 | Наносит всем юнитам и машинам на поле боя damage= SP*50+120 | ||
Уровень | 4 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 24 | ||||
Длительность | I | ||||
Берсерк | Выбранный юнит атакует ближайший к нему юнит, свой или чужой | Затрагивает юниты в диаметре 3 клеток (всего 7 клеток) | Затрагивает юниты в диаметре 5 клеток (всего 19 клеток) | ||
Уровень | 4 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 20 | ||||
Длительность | до следующего действия | ||||
Огненный щит | Отражает 20% нанесенного damage атакующему | 25% | 30% | ||
Уровень | 4 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 16 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Бешенство | Защита выбранного юнита устанавливается в 0, атака= атака+защита | Защита=0, атака= атака+ защита*1,5 | Защита=0, атака= атака+ защита*2 | ||
Уровень | 4 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 16 | ||||
Длительность | до следующего действия | ||||
Инферно | damage в диаметре 5 клеток = SP*10+20 | damage в диаметре 5 клеток = SP*10+40 | damage в диаметре 5 клеток = SP*10+80 | ||
Уровень | 4 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 16 | ||||
Длительность | I | ||||
Убийца/Палач | Атака против Бегемотов, Драконов, Фениксов и Гидр увеличивается на 8 | Действует также против Ангелов и Дьяволов | Действует против всех юнитов 7-го уровня (добавляются Титаны) | ||
Уровень | 4 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 16 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Жертва | Приносит в жертву один стек юнитов чтобы оживить другой по формуле Кол-во восстанавливаемых HP= (SP+HPжертвы+3)* кол-во_жертв | Кол-во восстана- вливаемых HP=(SP+ HPжертвы +6)* кол-во_жертв | Кол-во восстана- вливаемых HP=(SP+ HPжертвы +10)* кол-во_жертв | ||
Уровень | 5 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 25 | ||||
Длительность | постоянно | ||||
Элементаль огня2 | Вызывает SP*2 Огненных элементалей | SP*3 | SP*4 | ||
Уровень | 5 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 25 | ||||
Длительность | до конца боя |
Базовый | Продвинутый | Эксперт | |||
---|---|---|---|---|---|
Благословение | юнит наносит максимальный damage | юнит наносит максимальный damage+1 | все свои юниты наносят максимальный damage+1 | ||
Уровень | 1 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 5 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Лечение | снимает действие всех негативных спеллов со своего юнита и лечит SP*5+10 HP | SP*5+20 HP | SP*5+30 HP со всех юнитов | ||
Уровень | 1 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 6 | ||||
Длительность | I | ||||
Рассеивание | снимает все магические эффекты со своего юнита (резист противника не действует на это заклинание) | снимает все магические эффекты с любого юнита | снимает все магические эффекты с поля боя (со всех юнитов и машин, а также Land Mine, Fire Wall и т.п.) | ||
Уровень | 1 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 5 | ||||
Длительность | I | ||||
Защита от воды | уменьшает урон своего юнита от магии Воды на 30% | то же, на 50% | то же, что и Advanced, но все свои юниты | ||
Уровень | 1 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 5 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Вызвать лодку3 | вызывает одну из дружественных лодок к герою. Шанс на успех - 50% | Шанс на успех 75%, если все лодки заняты, создается новая | 100% шанс на успех | ||
Уровень | 1 | ||||
Тип | A | ||||
Цена (манна) | 6 | ||||
Длительность | I | ||||
Ледяная стрела | damage SP*20+10 | damage SP*20+20 | damage SP*20+50 | ||
Уровень | 2 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 8 | ||||
Длительность | I | ||||
Устранение преград | Удаляет немагическое препятствие с поля боя | Также удаляет Fire Walls | Удаляет любые магические и немагические препятствия | ||
Уровень | 2 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 7 | ||||
Длительность | I | ||||
Потопить лодку | 50% шанс уничтожить незанятую лодку | Шанс 75% | Шанс 100% | ||
Уровень | 2 | ||||
Тип | A | ||||
Цена (манна) | 8 | ||||
Длительность | I | ||||
Слабость | Уменьшает атаку вражеского юнита на 3 | То же, на 6 | Уменьшает атаку всех вражеских юнитов на 6 | ||
Уровень | 2 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 8 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Забывчивость | Уменьшает атаку на расстоянии вражеского юнита на 50% | Все вражеские юниты-стрелки не используют свою атаку на расстоянии | Все вражеские юниты-стрелки не используют свою атаку на расстоянии | ||
Уровень | 3 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 12 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Ледяное кольцо | damage в радиусе одной клетки, кроме целевой = SP*10+15 | SP*10+30 | SP*10+60 | ||
Уровень | 3 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 12 | ||||
Длительность | I | ||||
Радость | Увеличивает мораль юнита на единицу | Увеличивает мораль юнита на 2 | Увеличивает мораль всех своих юнитов на 2 | ||
Уровень | 3 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 12 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Телепортация | Переносит юнит на любую точку поля боя, не может переносить через стены и рвы | То же, может переносить через стены города с отстроенной цитаделью (но не замком) | То же, без ограничений | ||
Уровень | 3 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 15/12/6/3 | ||||
Длительность | I | ||||
Клон | Создает клон юнита 1-5 уровня, подробнее | Можно клонировать также юниты 6-го уровня, подробнее | Можно клонировать любые юниты, подробнее | ||
Уровень | 4 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 24 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Молитва | Увеличивает атаку, защиту и скорость юнита на 2 | Увеличивает атаку, защиту и скорость юнита на 4 | Увеличивает атаку, защиту и скорость всех своих юнитов на 4 | ||
Уровень | 4 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 16 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Ходьба по воде | Герой может проделать часть своего пути по воде. Ход должен заканчиваться на земле, замедление при движении по воде 40% | Замедление 20% | Нет штрафа за путь по воде | ||
Уровень | 4 | ||||
Тип | A | ||||
Цена (манна) | 12 | ||||
Длительность | A/1 день | ||||
Элементаль воды2 | Вызывает SP*2 Элементалей воды | SP*3 | SP*4 | ||
Уровень | 5 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 25 | ||||
Длительность | до конца боя |
Клон - является одним из наиболее эффективных в тактическом смысле заклинаний среди доступных герою во время боя. При достаточном запасе маны, герой имеет возможность практически удвоить ударную силу своей армии при относительно невысоких затратах маны, которую, в отличие от потерянной армии, без проблем можно восполнить к следующей битве. Однако для эффективного использования этого заклинания требуется доскональное знание особенностей его функционирования и взаимодействия с другими заклинаниями.
Вторичный навык | Отсутствует | Базовый | Продвинутый | Экспертный |
---|---|---|---|---|
Расход маны | 24 | 20 | ||
Действие | Клонирует юнитов 1-5 уровня | Клонирует юнитов 1-6 уровня | Клонирует любого юнита | |
Может клонировать следующих нейтральных юнитов | Тролль, Золотой Голем, Снайпер, Кочевник, Мумия, Хоббит, Вор, Кабан, Крестьянин | Дополнительно: Чародей, Алмазный Голем | Дополнительно: Сказочный Дракон, Ржавый Дракон, Кристальный Дракон, Лазурный Дракон |
Клонированию подлежит любой юнит (в том числе магически призванные Элементали и поднятые Демоны) любое количество раз за бой, за исключением указанных ниже случаев, так как заклинание не действует в случае, если его объектом является:
Магические и тактические особенности клона:
Клон разрушается в случае:
Примечание: в игре существует ограничение на количество объектов, которые могут принимать участие в бою, причем выведенные из боя объекты (погибшие юниты), а также призванные Демоны и Элементали также учитываются. Когда счетчик объектов достигает своего максимума (это 20 объектов для каждой из сторон) - никакого другого объекта на поле боя появиться не может - нельзя поднять Демонов, призвать Элементалей, и сотворить Клон. Военные машины также являются объектами и подлежат учету.
Из этого получаем полезный для игроков вывод - если думаете, что битва сведется к массовому призыву элементалей (такое случается), учтите, что каждый призванный слот Демонов и каждый изначально занятый слот отнимает у вас один отряд Элементалей. Плюс еще одна причина не тащить в бой ненужную палатку или повозку с патронами.
Базовый | Продвинутый | Эксперт | |||
---|---|---|---|---|---|
Щит | damage на юнит в рукопашной уменьшается на 15% | на 30% | на все юниты на 30% | ||
Уровень | 1 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 5 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Замедление | уменьшает скорость вражеского юнита на 25% | на 50% | все вражеские юниты, на 50% | ||
Уровень | 1 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 6 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Каменная кожа | увеличивает защиту юнита на 3 | увеличивает защиту юнита на 6 | увеличивает защиту всех своих юнитов на 6 | ||
Уровень | 1 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 5 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Смотреть землю | показывает местоположение всех ресурсов | то же, плюс всех шахт | то же, плюс тип поверхности | ||
Уровень | 1 | ||||
Тип | A | ||||
Цена (манна) | 2 | ||||
Длительность | A | ||||
Волна Смерти | наносит всем не-undead юнитам противника ущерб SP*5+10 | SP*5+20 | SP*5+30 | ||
Уровень | 2 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 10 | ||||
Длительность | I | ||||
Защита от земли | уменьшает урон своему юниту от магии Земли на 30% | то же, на 50% | то же, что и Advanced, но все свои юниты | ||
Уровень | 3 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 12 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Зыбучий песок | На поле боя случайно размещаются 4 песчаные ловушки, останавливающие врага в этом ходу после прикосновении. Ловушки невидимы для врага, за исключением юнитов на "родной" для них поверхности, а также после "активации". Снимается экспертным диспеллом. | 6 ловушек | 8 ловушек | ||
Уровень | 2 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 8 | ||||
Длительность | до конца боя | ||||
Оживить мертвеца | Восстанавливает undead юнит на SP*50+30 HP | SP*50+60 | SP*50+160 | ||
Уровень | 3 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 15 | ||||
Длительность | постоянно | ||||
Анти-магия | Делает юнит иммунным к спеллам 1-3 уровня | 1-4 уровня | ко всем спеллам (кроме Dispel) | ||
Уровень | 3 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 15 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Землетрясение | Наносит "одиночный" урон двум пролетам стен (башням, воротам) в замке | То же, трем пролетам | То же, четырем пролетам | ||
Уровень | 3 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 20 | ||||
Длительность | I | ||||
Силовое поле | Создает силовое поле на 2 клетки, блокирующее проход | Создает силовое поле на 3 клетки, блокирующее проход | Создает силовое поле на 3 клетки, блокирующее проход | ||
Уровень | 3 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 12 | ||||
Длительность | 2 хода | ||||
Метеоритный дождь | Damage в диаметре 3х клеток SP*25+25 | SP*25+50 | SP*25+100 | ||
Уровень | 4 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 16 | ||||
Длительность | I | ||||
Воскрешение | Восстанавливает не-undead юнит на SP*50+40 только до конца боя | SP*50+80, юнит остается в живых после битвы | SP*50+160, юнит остается в живых после битвы | ||
Уровень | 4 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 20 | ||||
Длительность | до конца боя или постоянно | ||||
Грусть | Понижает мораль вражеского юнита на 1 | Понижает мораль вражеского юнита на 2 | Понижает мораль всех вражеских юнитов на 2 | ||
Уровень | 4 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 16 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Городской портал | Переносит героя в ближайший собственный город, расходует 300 "очков движения" (MP), город должен быть свободен. | Переносит героя в любой собственный незанятый город | Переносит в любой собственный незанятый город, расходуют 200 очков MP | ||
Уровень | 4 | ||||
Тип | A | ||||
Цена (манна) | 16 | ||||
Длительность | A | ||||
Взрыв | Наносит damage=SP*75+100 | SP*75+200 | SP*75+300 | ||
Уровень | 5 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 30 | ||||
Длительность | I | ||||
Элементаль земли2 | Вызывает SP*2 Элементалей земли | SP*3 | SP*4 | ||
Уровень | 5 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 25 | ||||
Длительность | до конца боя |
Базовый | Продвинутый | Эксперт | |||
---|---|---|---|---|---|
Ускорение | Увеличивает скорость юнита на 3 | Увеличивает скорость юнита на 5 | Увеличивает скорость всех своих юнитов на 5 | ||
Уровень | 1 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 6 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Смотреть воздух | Показывает местоположение всех артефактов | То же, плюс всех героев | То же, плюс всех городов | ||
Уровень | 1 | ||||
Тип | A | ||||
Цена (манна) | 2 | ||||
Длительность | I | ||||
Маскировка | Показывает врагу, что войска героя состоят из наиболее сильного юнита | То же, плюс кол-во указано как 0 | То же, но показывает как сильнейшие юниты из наиболее "старого" города героя, даже если город не отстроен | ||
Уровень | 2 | ||||
Тип | A | ||||
Цена (манна) | 4 | ||||
Длительность | 1 день | ||||
Разрушающий луч | Уменьшает защиту юнита на 3, может накладываться несколько раз. Защита атакованного юнита не может быть меньше нуля. Не лечится, не диспеллится. | Уменьшает защиту юнита на 4. Защита атакованного юнита не может быть меньше нуля. | Уменьшает защиту юнита на 5. Защита атакованного юнита не может быть меньше нуля. | ||
Уровень | 2 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 10 | ||||
Длительность | до конца боя | ||||
Удача | Увеличивает удачу юнита на 1 | Увеличивает удачу юнита на 2 | Увеличивает удачу всех своих юнитов на 2 | ||
Уровень | 2 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 7 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Молния | damage=SP*25+10 | SP*25+20 | SP*25+50 | ||
Уровень | 2 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 10 | ||||
Длительность | I | ||||
Точность | Увеличивает атаку стреляющего юнита на 3 при стрельбе | Увеличивает атаку стреляющего юнита на 6 при стрельбе | Увеличивает атаку всех своих стреляющих юнитов на 6 при стрельбе | ||
Уровень | 2 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 8 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Воздушный щит | Уменьшает урон, получаемый юнитом от атак на расстоянии, на 25% | на 50% | Всех своих юнитов на 50% | ||
Уровень | 3 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 12 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Уничтожить нежить | Наносит всем undead-юнитам damage=SP*10+10 | SP*10+20 | SP*10+50 | ||
Уровень | 3 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 15 | ||||
Длительность | I | ||||
Защита от воздуха | уменьшает урон своему юниту от магии Воздуха на 30% | то же, на 50% | то же, что и Advanced, но все свои юниты | ||
Уровень | 2 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 7 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Гипноз | Получает контроль над выбранным вражеским юнитом. При атаке своими он не отвечает. Не лечится, не блокирует стрелков противника (значит юнит не считается "своим"). Можно снять диспеллом. | ||||
Уровень | 3 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 18 | Юнит должен иметь HP меньше SP*25+10. | HP менее SP*25+20 | HP менее SP*25+50 | |
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Цепная молния | Наносит урон SP*40+25, затем половинный урон ближайшему (любому) юниту или машине, и т.д., в общей сложности 4 юнита | Урон SP*40+50, пять юнитов | SP*40+100, 5 юнитов | ||
Уровень | 4 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 24 | ||||
Длительность | I | ||||
Ответный удар | Выбранный юнит будет иметь 1 лишнюю контратаку | 2 лишние контратаки | Все свои юниты, 2 лишних контратаки | ||
Уровень | 4 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 24 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Дверь измерений | Телепортирует героя в любую незанятую точку на карте в пределах видимости (без скроллинга). | ||||
Уровень | 5 | ||||
Тип | A | Может использоваться 2 раза в день, использует (и требует наличия) 3х клеток (tiles) хода | То же, 3 раза в день | То же, 4 раза в день, использует и требует 2х клеток хода | |
Цена (манна) | 25 | ||||
Длительность | A | ||||
Полет | Герой может беспрепятственно перемещаться в любую видимую свободную клетку | ||||
Уровень | 5 | ||||
Тип | A | в пределах 60% от имеющейся дальности хода | То же, 80% | То же, 100% | |
Цена (манна) | 20 | ||||
Длительность | A/1 день | ||||
Элементал воздуха2 | Вызывает SP*2 Воздушных элементаля | SP*3 | SP*4 | ||
Уровень | 5 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 25 | ||||
Длительность | до конца боя | ||||
Магическое зеркало | Юнит получает 20% шанс отразить вражеское заклинание на случайный вражеский юнит | 30% шанс | 40% шанс | ||
Уровень | 5 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 25 | ||||
Длительность | 1 ход/1SP | ||||
Стрела титана | Наносит damage=600 (имеется при наличии артефакта Гром Титана). SP героя и Наличие магии воздуха не влияет на урон. Сфера воздуха повышает урон на 50%, также вторичный навык Волшебство повышает на величину до 15%. Итого - максимальный урон составит 1035, подробнее. | ||||
Уровень | 4 | ||||
Тип | C | ||||
Цена (манна) | 0 | ||||
Длительность | I |
Для специалиста в навыке "Волшебство" (Сандро) расчет наносимого урона Стрелой титана будет выглядеть следующим образом:
Урон = 600 * [1 + N (1 + L * 0.05)] * k,
где
